Самовывоз из магазина
Забрать со склада г. Санкт-Петербург
2-60 дней
Бесплатно
Доставка курьером
Курьер доставит по вашему адресу
2-60 дней
от 600 ₽
Доставка в пункт выдачи
Доставка в пункт выдачи СДЭК, Boxberry, Яндекс
2-60 дней
от 200 ₽
Оригинальность подтверждается площадкой выкупа. Товар приобретается у официального продавца.
21 670 ₽
За эту покупку вам будут начислены бонусные баллы.
| Производитель | MAUNFELD |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | CVI594MBK2 |
| Тип | индукционная |
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Тип конфорок | индукционные |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
| Функции и режимы | увеличение мощности нагрева (Booster) |
| Безопасность | защитное отключение. распознавание наличия посуды |
| Цвет | черный |
| Управление | механическое |
| Тип переключателей | поворотные. сенсорные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Количество у8811 | 8 |
| Количество индукционных конфорок | 4 |
| Левая дальня1787 | мощность 1.2 кВт. размер 160 мм |
| Правая дальн4231 | мощность 2 кВт. размер 180 мм |
| Левая ближня575 | мощность 2 кВт. размер 180 мм |
| Правая ближн4959 | мощность 1.2 кВт. размер 160 мм |
| Тип таймера | электронный |
| Таймер | с автоотключением |
| Индикация | времени приготовления. выбранной мощности. остаточного тепла |
| Минимальная 5541 | 30 |
| Размеры(ШхГхВ) | 590х520х85 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхГxВ) | 565x495x30 мм |
| Вес (нетто) | 7.96 |
| Мощность под1266 | 6.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.64×0.59×0.125 |
| Вес упаковки (ед) | 09.08 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Дисплей | есть |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Отзывов пока нет.